Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
SIGEN menjadi media informasi, input, monitoring, dan publikasi data PPRG agar masyarakat dapat melihat ringkasan GAP, GAB/GBS, dan Anggaran Responsif Gender secara mudah.
Ringkasan Data Publik
Data aktif yang layak tampil untuk 2026 Semester I.
Informasi PPRG
Istilah utama yang digunakan dalam monitoring perencanaan dan penganggaran responsif gender.
Gender Analysis Pathway
Alat analisis untuk membaca isu, penyebab, sasaran, dan rencana aksi responsif gender.
Gender Analysis Budget
Dokumen penganggaran yang menghubungkan hasil analisis gender dengan kebutuhan biaya.
Anggaran Responsif Gender
Anggaran program yang dirancang agar manfaat pembangunan lebih adil bagi masyarakat.
Perencanaan Responsif Gender
Proses menyusun program dan anggaran yang memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok warga.
Visualisasi Realisasi ARG
Gambaran cepat persentase dan nominal ARG pada periode terpilih.
Persentase ARG Keseluruhan
ARG dibandingkan dengan total DPA pada periode terpilih.
5 OPD Persentase ARG Tertinggi
5 OPD Nominal ARG Terbesar
Tabel Data ARG Publik
Data aktif yang telah disetujui, termasuk ringkasan kelengkapan dokumen OPD.
| No | Perangkat Daerah / OPD | Tahun | Semester | Sub Keg. | DPA | ARG | ARG % | Dokumen | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah 5.03.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 1 | Rp 38,03 Miliar | Rp 14,41 Miliar | 37,90% | Belum tersedia | Lihat Detail |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.0.00.0.00.02 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 53,18 Miliar | Rp 13,85 Miliar | 26,04% | Belum tersedia | Lihat Detail |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.0.00.0.00.03 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 22,71 Miliar | Rp 5,38 Miliar | 23,68% | Belum tersedia | Lihat Detail |
| 4 | Badan Pendapatan Daerah 5.02.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 150,17 Miliar | Rp 48,22 Miliar | 32,11% | Belum ada file | Lihat Detail |
| 5 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.05.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 1 | Rp 19,54 Miliar | Rp 4,71 Miliar | 24,11% | Tersedia | Lihat Detail |
| 6 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.5.02.5.02.02 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 5,98 Triliun | Rp 19,42 Miliar | 0,32% | Tersedia | Lihat Detail |
| 7 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.04.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 18 | Rp 26,17 Miliar | Rp 8,07 Miliar | 30,84% | Tersedia | Lihat Detail |
| 8 | Badan Penghubung Provinsi 5.07.5.07.5.07.05 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 14,25 Miliar | Rp 5,70 Miliar | 40,02% | Belum tersedia | Lihat Detail |
| 9 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.01.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 46,55 Miliar | Rp 14,62 Miliar | 31,40% | Tersedia | Lihat Detail |
| 10 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3.29.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 27,95 Miliar | Rp 5,20 Miliar | 18,61% | Belum tersedia | Lihat Detail |
Peringkat Realisasi ARG Perangkat Daerah
Urutan berdasarkan persentase ARG terhadap DPA.