Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
SIGEN menjadi media informasi, input, monitoring, dan publikasi data PPRG agar masyarakat dapat melihat ringkasan GAP, GAB/GBS, dan Anggaran Responsif Gender secara mudah.
Ringkasan Data Publik
Data aktif yang layak tampil untuk 2026 Semester I.
Informasi PPRG
Istilah utama yang digunakan dalam monitoring perencanaan dan penganggaran responsif gender.
Gender Analysis Pathway
Alat analisis untuk membaca isu, penyebab, sasaran, dan rencana aksi responsif gender.
Gender Analysis Budget
Dokumen penganggaran yang menghubungkan hasil analisis gender dengan kebutuhan biaya.
Anggaran Responsif Gender
Anggaran program yang dirancang agar manfaat pembangunan lebih adil bagi masyarakat.
Perencanaan Responsif Gender
Proses menyusun program dan anggaran yang memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok warga.
Visualisasi Realisasi ARG
Gambaran cepat persentase dan nominal ARG pada periode terpilih.
Persentase ARG Keseluruhan
ARG dibandingkan dengan total DPA pada periode terpilih.
5 OPD Persentase ARG Tertinggi
5 OPD Nominal ARG Terbesar
Tabel Data ARG Publik
Data aktif yang telah disetujui, termasuk ringkasan kelengkapan dokumen OPD.
| No | Perangkat Daerah / OPD | Tahun | Semester | Sub Keg. | DPA | ARG | ARG % | Dokumen | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dinas Kehutanan 3.28.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 229,44 Miliar | Rp 76,45 Miliar | 33,32% | Belum tersedia | Lihat Detail |
| 12 | Dinas Kelautan Dan Perikanan 3.25.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 70,47 Miliar | Rp 23,84 Miliar | 33,83% | Tersedia | Lihat Detail |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DUKCAPIL | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 7,55 Miliar | Rp 2,00 Miliar | 26,53% | Belum tersedia | Lihat Detail |
| 14 | Dinas Kesehatan 1.02.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 366,10 Miliar | Rp 252,96 Miliar | 69,10% | Belum tersedia | Lihat Detail |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.2.20.2.21.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 48,00 Miliar | Rp 17,98 Miliar | 37,47% | Belum tersedia | Lihat Detail |
| 16 | Dinas Lingkungan Hidup 2.11.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 31,25 Miliar | Rp 6,35 Miliar | 20,32% | Belum tersedia | Lihat Detail |
| 17 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.09.3.27.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 123 | Rp 73,63 Miliar | Rp 11,91 Miliar | 16,18% | Belum ada file | Lihat Detail |
| 18 | Dinas Pariwisata 3.26.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 22,08 Miliar | Rp 8,33 Miliar | 37,72% | Tersedia | Lihat Detail |
| 19 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 1.03.1.04.5.05.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 873,71 Miliar | Rp 627,12 Miliar | 71,78% | Tersedia | Lihat Detail |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2.13.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 28,17 Miliar | Rp 11,54 Miliar | 40,95% | Belum tersedia | Lihat Detail |
Peringkat Realisasi ARG Perangkat Daerah
Urutan berdasarkan persentase ARG terhadap DPA.