Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
SIGEN menjadi media informasi, input, monitoring, dan publikasi data PPRG agar masyarakat dapat melihat ringkasan GAP, GAB/GBS, dan Anggaran Responsif Gender secara mudah.
Ringkasan Data Publik
Data aktif yang layak tampil untuk 2026 Semester I.
Informasi PPRG
Istilah utama yang digunakan dalam monitoring perencanaan dan penganggaran responsif gender.
Gender Analysis Pathway
Alat analisis untuk membaca isu, penyebab, sasaran, dan rencana aksi responsif gender.
Gender Analysis Budget
Dokumen penganggaran yang menghubungkan hasil analisis gender dengan kebutuhan biaya.
Anggaran Responsif Gender
Anggaran program yang dirancang agar manfaat pembangunan lebih adil bagi masyarakat.
Perencanaan Responsif Gender
Proses menyusun program dan anggaran yang memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok warga.
Visualisasi Realisasi ARG
Gambaran cepat persentase dan nominal ARG pada periode terpilih.
Persentase ARG Keseluruhan
ARG dibandingkan dengan total DPA pada periode terpilih.
5 OPD Persentase ARG Tertinggi
5 OPD Nominal ARG Terbesar
Tabel Data ARG Publik
Data aktif yang telah disetujui, termasuk ringkasan kelengkapan dokumen OPD.
| No | Perangkat Daerah / OPD | Tahun | Semester | Sub Keg. | DPA | ARG | ARG % | Dokumen | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.2.14.2.12.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 20,33 Miliar | Rp 5,99 Miliar | 29,44% | Belum tersedia | Lihat Detail |
| 22 | Dinas Pemuda dan Olah Raga 2.19.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 21 | Rp 73,54 Miliar | Rp 22,86 Miliar | 31,08% | Tersedia | Lihat Detail |
| 23 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 23,70 Miliar | Rp 7,14 Miliar | 30,11% | Belum ada file | Lihat Detail |
| 24 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.01.2.22.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 2,66 Triliun | Rp 829,31 Miliar | 31,19% | Belum ada file | Lihat Detail |
| 25 | Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 81,61 Miliar | Rp 55,04 Miliar | 67,45% | Belum tersedia | Lihat Detail |
| 26 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3.31.3.30.2.17.01 | 2026 | Smt. 1 | 6 | Rp 45,27 Miliar | Rp 13,20 Miliar | 29,16% | Tersedia | Lihat Detail |
| 27 | Dinas Perkebunan 3.27.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 35,89 Miliar | Rp 9,18 Miliar | 25,57% | Tersedia | Lihat Detail |
| 28 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2.23.2.24.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 31,14 Miliar | Rp 3,93 Miliar | 12,62% | Belum tersedia | Lihat Detail |
| 29 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3.27.0.00.0.00.02 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 58,96 Miliar | Rp 27,76 Miliar | 47,09% | Tersedia | Lihat Detail |
| 30 | Dinas Sosial 1.06.0.00.0.00.01 | 2026 | Smt. 1 | 0 | Rp 108,00 Miliar | Rp 52,30 Miliar | 48,42% | Belum ada file | Lihat Detail |
Peringkat Realisasi ARG Perangkat Daerah
Urutan berdasarkan persentase ARG terhadap DPA.