2026 - Semester I
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode OPD: 1.01.2.22.0.00.01. Halaman ini menampilkan ringkasan ARG dan dokumen publik yang sudah berstatus aktif untuk periode terpilih.
Ringkasan ARG OPD
Data aktif yang layak tampil untuk 2026 Semester I.
Persentase ARG
31,19%
| No | Sub Kegiatan | Program | Kegiatan | Anggaran GAP/GAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Rp 6.713.016.540 |
| 2 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Rp 754.883.000 |
| 3 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Rp 835.997.620 |
| 4 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Rp 543.174.000 |
| 5 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Rp 178.490.363 |
| 6 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Rp 69.350.000 |
| 7 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Rp 151.271.030.000 |
| 8 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Rp 121.852.000 |
| 9 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Rp 96.600.000 |
| 10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Rp 2.224.593.365 |
| 11 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Rp 29.963.000.000 |
| 12 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Rp 821.422.000 |
| 13 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Rp 152.109.770.000 |
| 14 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Rp 80.496.000 |
| 15 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Rp 813.000.000 |
| 16 | Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Rp 96.900.000 |
| 17 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rp 551.358.000 |
| 18 | Penetapan Cagar Budaya | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | Rp 47.040.000 |
| 19 | Pemanfaatan Cagar Budaya | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | Rp 25.000.000 |
Dokumen Publik OPD
Lampiran aktif yang dapat dilihat masyarakat untuk periode terpilih.
| No | Nama Dokumen | Sub Kegiatan | Tanggal Unggah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
Dokumen belum tersedia untuk publik
|
||||