2026 - Semester I
Dinas Sosial
Kode OPD: 1.06.0.00.0.00.01. Halaman ini menampilkan ringkasan ARG dan dokumen publik yang sudah berstatus aktif untuk periode terpilih.
Ringkasan ARG OPD
Data aktif yang layak tampil untuk 2026 Semester I.
Persentase ARG
48,42%
| No | Sub Kegiatan | Program | Kegiatan | Anggaran GAP/GAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Rp 14.400.000 |
| 2 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Rp 8.500.000 |
| 3 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Rp 42.000.000 |
| 4 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Rp 16.800.000 |
| 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumber daya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Rp 42.000.000 |
| 6 | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Rp 42.000.000 |
| 7 | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Rp 3.400.000 |
| 8 | Pemulasaran | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Rp 9.192.498 |
| 9 | Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Rp 258.659.982 |
| 10 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Rp 21.499.851 |
| 11 | Penyediaan Sandang | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | PENYEDIAAN PERMAKANAN | Rp 2.259.426.077 |
| 12 | Penyediaan Permakanan | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | PENYEDIAAN PERMAKANAN | Rp 5.845.643.972 |
| 13 | Penyediaan Permakanan | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Penyediaan Permakanan | Rp 3.512.424.458 |
| 14 | Penyediaan Sandang | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Penyediaan Permakanan | Rp 901.841.170 |
| 15 | Penyediaan Permakanan | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Penyediaan Sandang | Rp 1.149.880.680 |
| 16 | Penyediaan Sandang | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Penyediaan Sandang | Rp 291.323.853 |
| 17 | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Rp 6.227.302.681 |
| 18 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | Rp 1.642.781.700 |
| 19 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | Rp 5.325.284.047 |
| 20 | Penyediaan Makanan | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Rp 5.748.375.960 |
| 21 | Penyediaan Sandang | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Rp 541.529.600 |
| 22 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Rp 777.316.750 |
| 23 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Rp 343.937.600 |
| 24 | Pelayanan Dukungan Psikososial | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Rp 300.110.000 |
Dokumen Publik OPD
Lampiran aktif yang dapat dilihat masyarakat untuk periode terpilih.
| No | Nama Dokumen | Sub Kegiatan | Tanggal Unggah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
Dokumen belum tersedia untuk publik
|
||||