2026 - Semester I
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kode OPD: 2.09.3.27.0.00.01. Halaman ini menampilkan ringkasan ARG dan dokumen publik yang sudah berstatus aktif untuk periode terpilih.
Ringkasan ARG OPD
Data aktif yang layak tampil untuk 2026 Semester I.
Persentase ARG
16,18%
| No | Sub Kegiatan | Program | Kegiatan | Anggaran GAP/GAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Rp 90.035.620 |
| 2 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Rp 74.943.316 |
| 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Rp 70.733.992 |
| 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Rp 25.505.989 |
| 5 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Penataan Prasarana Pertanian | Rp 8.732.040 |
| 6 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROVINSI | Rp 65.189.400 |
| 7 | Tidak Terdefinisikan | Penyuluhan Pertanian | Tidak Terdefinisikan | Rp 125.168.098 |
| 8 | Tidak Terdefinisikan | Penyuluhan Pertanian | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | Rp 930.039.652 |
Dokumen Publik OPD
Lampiran aktif yang dapat dilihat masyarakat untuk periode terpilih.
| No | Nama Dokumen | Sub Kegiatan | Tanggal Unggah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
Dokumen belum tersedia untuk publik
|
||||