2026 - Semester I
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kode OPD: 2.18.0.00.0.00.01. Halaman ini menampilkan ringkasan ARG dan dokumen publik yang sudah berstatus aktif untuk periode terpilih.
Ringkasan ARG OPD
Data aktif yang layak tampil untuk 2026 Semester I.
Persentase ARG
30,11%
| No | Sub Kegiatan | Program | Kegiatan | Anggaran GAP/GAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Perencanaan,Penganggaraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 9.510.840 |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Perencanaan,Penganggaraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 7.068.000 |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Perencanaan,Penganggaraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 8.020.840 |
| 4 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi | Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | Rp 30.727.488 |
| 5 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi | Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | Rp 100.660.000 |
| 6 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp 49.000.000 |
| 7 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp 48.250.000 |
| 8 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp 106.000.000 |
| 9 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp 89.500.000 |
| 10 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp 23.380.000 |
| 11 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rp 146.141.232 |
| 12 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp 0 |
| 13 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp 57.444.541 |
| 14 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp 58.455.924 |
| 15 | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp 48.858.040 |
| 16 | Pengawasan Penanaman Modal | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp 8.100.000 |
| 17 | Pengawasan Penanaman Modal | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp 38.880.000 |
| 18 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp 33.199.576 |
| 19 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp 29.786.650 |
| 20 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp 30.186.650 |
Dokumen Publik OPD
Lampiran aktif yang dapat dilihat masyarakat untuk periode terpilih.
| No | Nama Dokumen | Sub Kegiatan | Tanggal Unggah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
Dokumen belum tersedia untuk publik
|
||||