2026 - Semester I
Dinas Kelautan Dan Perikanan
Kode OPD: 3.25.0.00.0.00.01. Halaman ini menampilkan ringkasan ARG dan dokumen publik yang sudah berstatus aktif untuk periode terpilih.
Ringkasan ARG OPD
Data aktif yang layak tampil untuk 2026 Semester I.
Persentase ARG
33,83%
| No | Sub Kegiatan | Program | Kegiatan | Anggaran GAP/GAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 150.000.000 |
| 2 | Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Rp 114.144.000 |
| 3 | Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Rp 130.479.760 |
| 4 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Rp 116.330.521 |
| 5 | Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Rp 138.270.000 |
| 6 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Rp 88.345.720 |
| 7 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Rp 125.457.520 |
Dokumen Publik OPD
Lampiran aktif yang dapat dilihat masyarakat untuk periode terpilih.
| No | Nama Dokumen | Sub Kegiatan | Tanggal Unggah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampiran ARG | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 22/06/2026 | File tidak ditemukan |
| 2 | Lampiran ARG | Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir | 22/06/2026 | File tidak ditemukan |
| 3 | Lampiran ARG | Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi | 22/06/2026 | File tidak ditemukan |
| 4 | Lampiran ARG | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | 22/06/2026 | File tidak ditemukan |
| 5 | Lampiran ARG | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | 22/06/2026 | File tidak ditemukan |
| 6 | Lampiran ARG | Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan | 22/06/2026 | File tidak ditemukan |
| 7 | Lampiran ARG | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15/06/2026 | File tidak ditemukan |