2026 - Semester I
Dinas Pariwisata
Kode OPD: 3.26.0.00.0.00.01. Halaman ini menampilkan ringkasan ARG dan dokumen publik yang sudah berstatus aktif untuk periode terpilih.
Ringkasan ARG OPD
Data aktif yang layak tampil untuk 2026 Semester I.
Persentase ARG
37,72%
| No | Sub Kegiatan | Program | Kegiatan | Anggaran GAP/GAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi | Rp 124.999.492 |
| 2 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Rp 180.354.646 |
| 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Rp 151.808.000 |
| 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Rp 72.912.000 |
| 5 | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Rp 396.086.584 |
| 6 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Rp 13.400.000 |
| 7 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Rp 446.525.480 |
| 8 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Rp 238.853.312 |
| 9 | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Rp 133.229.624 |
| 10 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Rp 171.307.512 |
Dokumen Publik OPD
Lampiran aktif yang dapat dilihat masyarakat untuk periode terpilih.
| No | Nama Dokumen | Sub Kegiatan | Tanggal Unggah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampiran GBS | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi | 08/06/2026 | File tidak ditemukan |
| 2 | Lampiran GBS | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi | 08/06/2026 | File tidak ditemukan |
| 3 | Lampiran GAP | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi | 08/06/2026 | File tidak ditemukan |