2026 - Semester I
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kode OPD: 3.27.0.00.0.00.02. Halaman ini menampilkan ringkasan ARG dan dokumen publik yang sudah berstatus aktif untuk periode terpilih.
Ringkasan ARG OPD
Data aktif yang layak tampil untuk 2026 Semester I.
Persentase ARG
47,09%
| No | Sub Kegiatan | Program | Kegiatan | Anggaran GAP/GAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ppengawaasan Peredaran Sarana pertanian | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Peningkatan Ketersediaan Mutu dan Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan | Rp 129.269.968 |
| 2 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Rp 1.535.341.444 |
| 3 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Rp 777.413.080 |
| 4 | Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | Rp 889.534.020 |
| 5 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | Penyuluhan Pertanian | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | Rp 142.478.808 |
| 6 | Pembentukan dan Penguatan kelembagaan Korporasi petani | Penyuluhan Pertanian | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | Rp 373.291.140 |
Dokumen Publik OPD
Lampiran aktif yang dapat dilihat masyarakat untuk periode terpilih.
| No | Nama Dokumen | Sub Kegiatan | Tanggal Unggah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampiran GAP | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 15/06/2026 | File tidak ditemukan |
| 2 | Lampiran GAP | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | 15/06/2026 | File tidak ditemukan |
| 3 | Lampiran GAP | Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan | 15/06/2026 | File tidak ditemukan |
| 4 | Lampiran GAP | Koordinasi dan Sinkronisasi Ppengawaasan Peredaran Sarana pertanian | 15/06/2026 | File tidak ditemukan |
| 5 | Lampiran GAP | Koordinasi dan Sinkronisasi Ppengawaasan Peredaran Sarana pertanian | 15/06/2026 | File tidak ditemukan |
| 6 | Lampiran GAP | Pembentukan dan Penguatan kelembagaan Korporasi petani | 15/06/2026 | File tidak ditemukan |
| 7 | Lampiran ARG | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | 15/06/2026 | File tidak ditemukan |